فهرس البلدان: عرض البيانات |
|
عدد البلدان: 239
|
رجوع إلى الصفحة الرئيسية | ||||||||||||||
| ع/ر | القارة | البلد | ايزو | المساحة كم2 | السكان | الكثافة س/كلم2 | الولادات ‰ | الوفيات ‰ | نمو السكان % | الدخل الخام | نمو الاقتصاد % | الدخل الفردي | السنة | المصدر | المطلوب |
| 1 | اسيا | أفغانستان | AF | 652090 | 22720000 | 34.84 | 33.50 | 12.50 | 1.00 | 284000 | 2.00 | 2 | 2014 | [ تحيين ] | |
| 2 | اسيا | الامارات العربية المتحدة | AE | 83600 | 2441000 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 3 | اسيا | أرمينيا | AM | 29800 | 3520000 | 118.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 4 | اسيا | أذربيجان | AZ | 86600 | 7734000 | 89.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 5 | اسيا | البحرين | BH | 694 | 617000 | 889.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 6 | اسيا | بنغلاديش | BD | 143998 | 129155000 | 896.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 7 | اسيا | بهوتن | BT | 48000 | 2124000 | 45.19 | 0.00 | 20.20 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 8 | اسيا | بروني | BN | 5765 | 328000 | 56.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 9 | اسيا | الفيلبين | PH | 300000 | 75967000 | 253.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 10 | اسيا | جورجيا | GE | 69700 | 4968000 | 71.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2017 | [ تحيين ] | |
| 11 | اسيا | هونغ كونغ | HK | 1075 | 6782000 | 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 12 | اسيا | اندونيسيا | ID | 1904569 | 212107000 | 111.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 13 | اسيا | الهند | IN | 3287263 | 1013662000 | 308.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 14 | اسيا | العراق | IQ | 438317 | 23115000 | 52.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 15 | اسيا | ايران | IR | 1648195 | 67702000 | 41.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 16 | اسيا | إسرائيل | IL | 21056 | 6217000 | 295.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 17 | اسيا | تيمور الشرقية | TL | 14874 | 885000 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 18 | اسيا | اليابان | JP | 377829 | 126714000 | 335.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 19 | اسيا | اليمن | YE | 527968 | 18112000 | 34.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 20 | اسيا | الأردن | JO | 88946 | 5083000 | 57.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 21 | اسيا | كمبوديا | KH | 181035 | 11168000 | 61.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 22 | اسيا | كازخستان | KZ | 2724900 | 16223000 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 23 | اسيا | الصين | CN | 9572900 | 1277558000 | 133.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 24 | اسيا | قيرجخستان | KG | 199900 | 4699000 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 25 | اسيا | كوريا الشمالية | KP | 120538 | 24039000 | 199.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 26 | اسيا | كوريا الجنوبية | KR | 99434 | 46844000 | 471.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 27 | اسيا | الكويت | KW | 17818 | 1972000 | 110.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 28 | اسيا | قبرص | CY | 9251 | 754700 | 81.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 29 | اسيا | لاوس | LA | 236800 | 5433000 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 30 | اسيا | لبنان | LB | 10400 | 3282000 | 315.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| الحبيب السعدي - أستاذ التاريخ والجغرافيا - ناظر ومدير سابقا وابنه نزار © 2017 ـ 2020 |