فهرس البلدان: عرض البيانات |
|
عدد البلدان: 239
|
رجوع إلى الصفحة الرئيسية | ||||||||||||||
| ع/ر | القارة | البلد | ايزو | المساحة كم2 | السكان | الكثافة س/كلم2 | الولادات ‰ | الوفيات ‰ | نمو السكان % | الدخل الخام | نمو الاقتصاد % | الدخل الفردي | السنة | المصدر | المطلوب |
| 91 | أوروبا | تشيكيا | CZ | 78866 | 10278100 | 130.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 92 | أوروبا | أوكرانيا | UA | 603700 | 50456000 | 83.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 93 | أوروبا | المجر | HU | 93030 | 10043200 | 107.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 94 | أوروبا | بيلاروسيا | BY | 207600 | 10236000 | 49.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 95 | أوروبا | الفاتيكان | VA | 0 | 1000 | 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 96 | أوروبا | روسيا الاتحادية | RU | 17075400 | 146934000 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 97 | أوروبا | استونيا | EE | 45227 | 1439200 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 98 | أمريكا الشمالية | الأنتي الهولندية | AN | 800 | 217000 | 271.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 99 | أمريكا الشمالية | جزر أنجيلا | AI | 96 | 8000 | 83.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 100 | أمريكا الشمالية | اتتيغا وبربودة | AG | 442 | 68000 | 153.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 101 | أمريكا الشمالية | جزبرة أروبا | AW | 193 | 103000 | 533.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 102 | أمريكا الشمالية | باهماس | BS | 13878 | 307000 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 103 | أمريكا الشمالية | باربادوس | BB | 430 | 270000 | 627.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 104 | أمريكا الشمالية | بيليز | BZ | 22696 | 241000 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 105 | أمريكا الشمالية | برمودا | BM | 53 | 65000 | 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 106 | أمريكا الشمالية | جزر العذراء البريطانية | VG | 151 | 21000 | 139.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 107 | أمريكا الشمالية | جزر كايمان | KY | 264 | 38000 | 143.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 108 | أمريكا الشمالية | كوستاريكا | CR | 51100 | 4023000 | 78.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 109 | أمريكا الشمالية | دومينيكا | DM | 751 | 71000 | 94.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 110 | أمريكا الشمالية | جمهورية دوميناكا | DO | 48511 | 8495000 | 175.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 111 | أمريكا الشمالية | السلفدور | SV | 21041 | 6276000 | 298.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 112 | أمريكا الشمالية | غرينادة | SV | 344 | 94000 | 273.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 113 | أمريكا الشمالية | غرينلاند | GL | 2166090 | 56000 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 114 | أمريكا الشمالية | غواديلوب | GP | 1705 | 456000 | 267.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 115 | أمريكا الشمالية | غواتيمالا | GT | 108889 | 11385000 | 104.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 116 | أمريكا الشمالية | هايتي | HT | 27750 | 8222000 | 296.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 117 | أمريكا الشمالية | هندوراس | HN | 112088 | 6485000 | 57.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 118 | أمريكا الشمالية | جامييكا | JM | 10990 | 2583000 | 235.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 119 | أمريكا الشمالية | كندا | CA | 9970610 | 31147000 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 120 | أمريكا الشمالية | كوبا | CU | 110861 | 11201000 | 101.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| الحبيب السعدي - أستاذ التاريخ والجغرافيا - ناظر ومدير سابقا وابنه نزار © 2017 ـ 2020 |